BBT - Fundo de Investimentos Multimercado [FIM]
Características Principais
O Fundo tem por finalidade obter retorno superior ao CDI no longo prazo, através de estratégias diversificadas nos mercados de ações, mercadorias e futuros, renda fixa, e mercados internacionais. A política de investimentos é baseada nos principais fatores de risco do Fundo, sendo eles a variação no preço dos ativos e a liquidez. Destina-se ao publico em geral, que busque performance diferenciada e entenda a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.
| CNPJ | 16.570.371/0001-49 |
| Classificação ANBIMA | Multimercado Multiestratégia |
| Código ANBIMA | 312738 |
| Benchmark | CDI |
| Início do Fundo | 05/09/2012 |
| Patrimônio | R$ 3.600.000,00 |
| Gestor | BBT Asset Management |
| Administrador | VORTX |
| Custodiante | Banco Santander |
| Aplicação Inicial | R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima | Não há |
| Saldo Mínimo | R$ 1.000,00 |
| Carência | Não há |
| Aplicações |
Dados bancários para os cotistas fazerem aportes no fundo BBT FIM na Vortex: Conta corrente: 033 - Banco Santander (Brasil) Agência: 2271 C/C: 13013321-6 Horário: Transferências até às 14:00h. Quota de D+0 |
| Resgates | Solicitação até as 15:45 horas. Quota de D+30, recurso em D+31 |
| Taxa de Administração | 1,50% a.a. |
| Prêmio de Performance | 10% do que exceder 100% do CDI |
| Tributação | Imposto de Renda (IR): de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira superior a 365 dias. |
|
|
|
Cota:
Rentabilidade (%) em R$
Performance (acumulado no período)
Escolha no gráfico os valores
Contribuição por Estratégia
Perfil Risco x Retorno
//Sidebar Text